Actualisation du seuil et du barème de l'ISF

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (en%)

N’excédant pas  790 000 Euros 
Comprise entre 790 000 et 1 290 000 Euros 

Comprise entre 1 290 000  et  2 530 000 Euros 

Comprise entre 2 530 000 et 3 980 000 Euros 

Comprise entre 3 980 000 et 7 600 000 Euros 

Comprise entre 7 600 000 et 16 540 000 Euros 

Supérieure à 16 540 000 

 0%

0,55%

0,75%

1,00%

1,30%

1,65%

1,80%